Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 20216067 Datum: 04.09.2026 Uhrzeit: 21:46 Einsatzort: Füchtener Heide, Hünningen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Hünningen | 20216067 | 04.09.2026 | 21:46 | Füchtener Heide, Hünningen | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 2026066 Datum: 31.08.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzort: Unter Frohnen Garten, Ense-Ruhne Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einheiten: Tagesalarm LZ 1, Türöffnung LZ 1 | 2026066 | 31.08.2026 | 16:36 | Unter Frohnen Garten, Ense-Ruhne | H0-Tür | Person hinter Tür | Tagesalarm LZ 1, Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026065 Datum: 31.08.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzort: Wolfsheide, Ense-Bremen Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einheiten: Tagesalarm LZ 1, Türöffnung LZ 1 | 2026065 | 31.08.2026 | 11:19 | Wolfsheide, Ense-Bremen | H0-Tür | Person hinter Tür | Tagesalarm LZ 1, Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026064 Datum: 21.08.2026 Uhrzeit: 20:51 Einsatzort: Am weißen Kreuz, Niederense Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: LG Niederense | 2026064 | 21.08.2026 | 20:51 | Am weißen Kreuz, Niederense | H0-Ölspur | Ölspur | LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026063 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Himmelpforten, Niederense Einsatzart: F0 Einsatzmeldung: Rauch und Feuerschein an Bäumen Einheiten: LG Niederense | 2026063 | 14.08.2026 | 12:20 | Himmelpforten, Niederense | F0 | Rauch und Feuerschein an Bäumen | LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026062 Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzort: Möhnesee Einsatzart: F4-Wald Einsatzmeldung: Waldbrand am Möhnesee Einheiten: Drohneneinheit, Löschzug überörtlich (Bremen & Höingen) | 2026062 | 13.08.2026 | 15:56 | Möhnesee | F4-Wald | Waldbrand am Möhnesee | Drohneneinheit, Löschzug überörtlich (Bremen & Höingen) | ||||||||
| Nummer: 2026061 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzort: Überörtlich Einsatzart: H2-Absturz Einsatzmeldung: Unterstützung mit Drehleiter Einheiten: Gruppe DLK | 2026061 | 10.08.2026 | 18:13 | Überörtlich | H2-Absturz | Unterstützung mit Drehleiter | Gruppe DLK | ||||||||
| Nummer: 2026060 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 10:50 Einsatzort: Füchtener Straße / K26, Hünningen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Hünningen, LG Waltringen | 2026060 | 10.08.2026 | 10:50 | Füchtener Straße / K26, Hünningen | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2026059 Datum: 09.08.2026 Uhrzeit: 17:20 Einsatzort: Fuchsweg / K9, Bittingen Einsatzart: F2-Wald Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: LG Bremen 1, LG Niederense, LG Oberense | 2026059 | 09.08.2026 | 17:20 | Fuchsweg / K9, Bittingen | F2-Wald | Flächenbrand | LG Bremen 1, LG Niederense, LG Oberense | ||||||||
| Nummer: 2026058 Datum: 04.08.2026 Uhrzeit: 14:46 Einsatzort: Schlotweg, Oberense Einsatzart: F0 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einheiten: LG Oberense, LG Sieveringen | 2026058 | 04.08.2026 | 14:46 | Schlotweg, Oberense | F0 | Kleinbrand im Freien | LG Oberense, LG Sieveringen | ||||||||

