Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026086 Datum: 25.10.2026 Uhrzeit: 08:22 Einsatzort: Bittinger Haarweg B516, Oberense Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Oberense | 2026086 | 25.10.2026 | 08:22 | Bittinger Haarweg B516, Oberense | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Oberense | ||||||||
| Nummer: 2026084 Datum: 25.10.2026 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Werler Kirchweg Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Hünningen | 2026084 | 25.10.2026 | 05:45 | Werler Kirchweg | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 2026085 Datum: 25.10.2026 Uhrzeit: 04:38 Einsatzort: Soester Straße, Sieveringen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Sieveringen | 2026085 | 25.10.2026 | 04:38 | Soester Straße, Sieveringen | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Sieveringen | ||||||||
| Nummer: 2026083 Datum: 25.10.2026 Uhrzeit: 02:43 Einsatzort: Werler Straße / B516, Bremen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Bremen 3 | 2026083 | 25.10.2026 | 02:43 | Werler Straße / B516, Bremen | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Bremen 3 | ||||||||
| Nummer: 2026082 Datum: 16.10.2026 Uhrzeit: 15:11 Einsatzort: B516 Abzweig L745 Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW und Motorrad Einheiten: LG Oberense, LG Sieveringen | 2026082 | 16.10.2026 | 15:11 | B516 Abzweig L745 | H0-Unfall | Verkehrsunfall – PKW und Motorrad | LG Oberense, LG Sieveringen | ||||||||
| Nummer: 2026081 Datum: 14.10.2026 Uhrzeit: 22:51 Einsatzort: Fuchsweg, Bittingen Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: LG Oberense | 2026081 | 14.10.2026 | 22:51 | Fuchsweg, Bittingen | H0-Ölspur | Ölspur | LG Oberense | ||||||||
| Nummer: 2026080 Datum: 14.10.2026 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: L732, Parsit / Höingen Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW auf Dach Einheiten: LG Bremen 1 | 2026080 | 14.10.2026 | 19:05 | L732, Parsit / Höingen | H0-Unfall | Verkehrsunfall – PKW auf Dach | LG Bremen 1 | ||||||||
| Nummer: 2026079 Datum: 14.10.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: H2-Klemm Einsatzmeldung: LKW Fahrer unter Ladung eingeklemmt Einheiten: Löschzug 1, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026079 | 14.10.2026 | 17:07 | Oesterweg, Höingen | H2-Klemm | LKW Fahrer unter Ladung eingeklemmt | Löschzug 1, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026078 Datum: 13.10.2026 Uhrzeit: 22:28 Einsatzort: Kardinal-Schulte-Straße, Niederense Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Notfall hinter Tür Einheiten: LG Niederense, Türöffnung LG Niederense | 2026078 | 13.10.2026 | 22:28 | Kardinal-Schulte-Straße, Niederense | H0-Tür | Notfall hinter Tür | LG Niederense, Türöffnung LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026077 Datum: 11.10.2026 Uhrzeit: 01:40 Einsatzort: Haus Füchten, Hünningen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Einheiten: LG Hünningen | 2026077 | 11.10.2026 | 01:40 | Haus Füchten, Hünningen | H0-Sturm | Baum auf Radweg | LG Hünningen | ||||||||

