Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026044 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 09:20 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026044 | 17.06.2026 | 09:20 | Oesterweg, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026043 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 16:10 Einsatzort: Hauptstraße, Wickede Einsatzart: H3-ABC Einsatzmeldung: Beschädigter Druckgasbehälter Einheiten: ABC Messzug West | 2026043 | 15.06.2026 | 16:10 | Hauptstraße, Wickede | H3-ABC | Beschädigter Druckgasbehälter | ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026042 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 15:24 Einsatzort: Auf den Geeren, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026042 | 15.06.2026 | 15:24 | Auf den Geeren, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026041 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 10:26 Einsatzort: Am weißen Kreuz, Niederense Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: LG Niederense | 2026041 | 12.06.2026 | 10:26 | Am weißen Kreuz, Niederense | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026040 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 01:02 Einsatzort: Auf den Geeren, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Höingen | 2026040 | 12.06.2026 | 01:02 | Auf den Geeren, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026039 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 07:39 Einsatzort: Heckweg, Waltringen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 1, Tagesalarm LZ 1, LG Hünningen, LG Waltringen, Gruppe DLK, Gruppe ELW | 2026039 | 10.06.2026 | 07:39 | Heckweg, Waltringen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 1, Tagesalarm LZ 1, LG Hünningen, LG Waltringen, Gruppe DLK, Gruppe ELW | ||||||||
| Nummer: 2026038 Datum: 05.06.2026 Uhrzeit: 07:57 Einsatzort: Bittinger Haarweg, Bittingen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: LG Bremen 3, Tagesalarm LZ 1, LG Niederense, LG Oberense | 2026038 | 05.06.2026 | 07:57 | Bittinger Haarweg, Bittingen | H0-Sturm | Baum auf Fahrbahn | LG Bremen 3, Tagesalarm LZ 1, LG Niederense, LG Oberense | ||||||||
| Nummer: 2026037 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzort: Möhnestraße, Niederense Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: LG Bremen 3, LG Niederense | 2026037 | 04.06.2026 | 21:19 | Möhnestraße, Niederense | H0-Sturm | Baum auf Fahrbahn | LG Bremen 3, LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026036 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 19:49 Einsatzort: Möhnestraße, Niederense Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: LG Bremen 3, LG Niederense | 2026036 | 02.06.2026 | 19:49 | Möhnestraße, Niederense | H0-Sturm | Baum auf Fahrbahn | LG Bremen 3, LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026035 Datum: 01.06.2026 Uhrzeit: 16:50 Einsatzort: Möhnesee Einsatzart: Einsatzmeldung: DLK – Unterstützung Überörtlich Einheiten: Gruppe DLK | 2026035 | 01.06.2026 | 16:50 | Möhnesee | DLK – Unterstützung Überörtlich | Gruppe DLK | |||||||||

