Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025099 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 08:45 Einsatzort: Zum Fürstenberg, Lüttringen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Öl- Benzin auf Straße Einheiten: LG Bremen 3, LG Hünningen, LG Waltringen | 2025099 | 18.10.2025 | 08:45 | Zum Fürstenberg, Lüttringen | TH 1 | Öl- Benzin auf Straße | LG Bremen 3, LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2025098 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Über den Tannen, Hünningen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Notfall hinter Tür Einheiten: Türöffnung LZ 1, LG Hünningen, LG Waltringen | 2025098 | 11.10.2025 | 13:47 | Über den Tannen, Hünningen | TH 1 | Notfall hinter Tür | Türöffnung LZ 1, LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2025097 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 13:20 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2025097 | 10.10.2025 | 13:20 | Oesterweg, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2025096 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 10:09 Einsatzort: Moosfelder Weg, Niederense Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Niederense | 2025096 | 04.10.2025 | 10:09 | Moosfelder Weg, Niederense | TH 1 | Baum auf Straße | LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2025095 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 11:28 Einsatzort: Am Wimberg, Bremen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Notfallverdacht hinter Tür Einheiten: Türöffnung LZ 1 | 2025095 | 30.09.2025 | 11:28 | Am Wimberg, Bremen | TH 1 | Notfallverdacht hinter Tür | Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2025094 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 14:58 Einsatzort: B516 Heideröschen / Ruhne Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B516, 2 Verletzte Einheiten: Tagesalarm LZ 1 | 2025094 | 29.09.2025 | 14:58 | B516 Heideröschen / Ruhne | TH 1 | Verkehrsunfall B516, 2 Verletzte | Tagesalarm LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2025093 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 12:18 Einsatzort: Sörries Kamp, Bremen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Person im Fahrstuhl Einheiten: LG Bremen 3, Türöffnung LZ 1 | 2025093 | 27.09.2025 | 12:18 | Sörries Kamp, Bremen | TH 1 | Person im Fahrstuhl | LG Bremen 3, Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2025092 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Schützenstrasse, Höingen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einheiten: Türöffnung LZ 1, LG Höingen | 2025092 | 25.09.2025 | 19:05 | Schützenstrasse, Höingen | TH 1 | Person hinter Tür | Türöffnung LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2025091 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 17:56 Einsatzort: Füchtener Heide, Hünningen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Ast droh zu fallen (ca. 6m) Einheiten: LG Hünningen, LG Waltringen | 2025091 | 21.09.2025 | 17:56 | Füchtener Heide, Hünningen | TH 1 | Ast droh zu fallen (ca. 6m) | LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2025090 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 19:36 Einsatzort: Sörries Kamp, Bremen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einheiten: LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | 2025090 | 16.09.2025 | 19:36 | Sörries Kamp, Bremen | TH 1 | Person in Aufzug | LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | ||||||||

